Tipo de cambio del dólar
Precio de compra y venta del dólar estadounidense en soles, publicado cada día hábil.
Fuente: SUNAT
Venta, domingo, 20 de setiembre
S/3.362
Sin cambio
0.0000 (0.00 %)frente al día anterior
- Compra
- S/ 3.354
- Promedio
- S/ 3.358
Convertir
US$
Recibes aproximadamente
S/ 335.40
Calculado con el precio de compra de SUNAT (S/ 3.354).
Evolución
Precio de venta en los últimos días publicados.
domingo, 20 de setiembreS/ 3.362
13 ago.Entre S/ 3.348 y S/ 3.38320 set.
| Fecha | Compra | Venta | Variación |
|---|---|---|---|
| dom, 20 set. | 3.354 | 3.362 | 0.0000 |
| sáb, 19 set. | 3.354 | 3.362 | -0.0060 |
| vie, 18 set. | 3.360 | 3.368 | -0.0040 |
| jue, 17 set. | 3.361 | 3.372 | -0.0070 |
| mié, 16 set. | 3.372 | 3.379 | -0.0040 |
| mar, 15 set. | 3.373 | 3.383 | +0.0120 |
| lun, 14 set. | 3.363 | 3.371 | 0.0000 |
| sáb, 12 set. | 3.363 | 3.371 | -0.0020 |
| vie, 11 set. | 3.367 | 3.373 | +0.0110 |
| jue, 10 set. | 3.355 | 3.362 | +0.0020 |
Estos valores son referenciales y se publican cada día hábil. Para una operación bancaria, confirma la tasa con tu banco o casa de cambio.